歷年優秀論文獎助 > 2023優秀學位論文得獎名單 > 范雅婷
研究生 | 范雅婷 |
研究生(外文) | Ya-Ting Fan |
論文名稱 | 憂鬱症患者資訊迴避行為研究 |
論文名稱(外文) | A Study on the Information Avoidance Behavior of Depression Patients |
指導教授 | 林素甘 |
指導教授(外文) | Su-Kan Lin |
口試委員 | 葉乃靜、賴玲玲 |
口試日期 | 2023-01-06 |
學位類別 | 碩士 |
校院名稱 | 淡江大學 |
系所名稱 | 資訊與圖書館學系碩士班 |
論文出版年 | 2023 |
畢業學年度 | 111 |
語文別 | 中文 |
論文頁數 | 79 |
中文關鍵詞 | 憂鬱症、患者、資訊行為、資訊迴避行為 |
外文關鍵詞 | Depression、Patients、Information Behavior、Information Avoidance Behavior |
中文摘要 | 根據2019的GBD顯示全世界上大約有2.8億人患有憂鬱症,健保署統計每年罹患憂鬱症的民眾也再逐年遞增,顯示憂鬱症將會是未來重要的議題之一。了解憂鬱症患者如何面對資訊是一件相當重要的事,因為患者對資料的理解,會引響患者對憂鬱症治療的方式,對資訊有錯誤的理解,會使憂鬱症患者產生資訊迴避,可能會使對患者有用的資料被忽視,因此本研究的研究目的是在了解憂鬱症患者的資訊行為、資訊迴避行為、及迴避情況,尤其以患者的產生資訊迴避行為與原因及甚麼情況下出現資訊迴避情況為主。 本研究的研究發現憂鬱症患者會藉由網路、醫療人員與實體書籍做為主要資訊管道,會找尋藥物、疾病、飲食等資訊。憂鬱症患者會產生: 1.拒絕接受治療的資訊 2. 選擇迴避應規律生活的資訊 3.避免收看相關節目 4.避免瀏覽或封鎖網友分享憂鬱症相關資訊等資訊迴避。而迴避的原因主要以資訊使患者產生負面情緒而導致。 研究建議一、實務建議:建議憂鬱症患者減少在社群分享自己的患病過程,避免其他患者憂鬱症發作;鼓勵地區性病友康復協會與心理學會能和各級學校的輔導單位合作進行憂鬱症的講座、宣導,期望能藉由病友的分享與專業講師的授課使未能確診的患者能適時尋求幫助與解答、對憂鬱症議題有興趣的民眾可以獲得正向的理解;目前網路的資訊內容單一,且缺乏權威性的資訊來源,應統一架設由機關管理的網站;圖書館可以提供有關撫平情緒、降低焦慮相關電子書籍使因憂鬱症發作而無法出門借閱實體書籍的讀者使用。 二、後續研究建議:後續研究憂鬱症患者迴避行為可以增加其他層面,例如以不同年齡層或患者性別之間是否有不一樣的迴避行為。未來亦可增加精神科醫生、諮商師為訪談對象,進行醫療專業人員面對憂鬱症患者迴避行為的看法與改善方式;憂鬱症患者與其他疾病稍有不同是患者不太願意與他人分享自身經歷,若研究者能在一定程度上了解受訪者的感受,降低受訪者拒絕參與研究的可能。若非憂鬱症病患想要研究此主題相關之研究,建議與諮商師、心理醫生進行一定程度的諮詢後再進行;未來若有研究者意欲以此類主題為研究議題,能與相關單位進行合作,由單位作為主體徵集研究對象,可能會比個人的名義徵集還要踴躍;未來針對憂鬱症相關議題可增加憂鬱症患者資訊需求的研究主題,了解憂鬱症族群的資訊需求以方便改善相關單位,如學校輔導室、醫學圖書館、醫療院所提供之服務;增加憂鬱症的污名化與刻板印象的研究,因本研究發現目前社會對憂鬱症存在許多污名化標籤與刻板印象,如果能詳細研究社會對憂鬱症有何種污名化與刻板印象,一請新聞媒體改善相關報導的用字遣詞,二給予政府單位與輔導單位明顯可見的改善民眾對待憂鬱症的目標。 |
外文摘要 |
Based on the 2019 GBD, there are approximately 280 million people worldwide who suffer from depression, and the number of people suffering from depression is increasing every year according to the Health Insurance Agency, indicating that depression will be an important issue in the future. It is quite important to understand how patients with depression deal with information, as patients' understanding of information will influence the way they treat depression, and misunderstanding of information will lead to information avoidance, which may lead to the neglect of useful information for patients. Therefore, the purpose of this study is to understand the information behavior, information avoidance behavior, and avoidance of patients with depression, especially the information avoidance behaviors and reasons and the circumstances under which information avoidance occurs. Research recommendations Suggestions for follow-up research: |
連結 | 臺灣博碩士論文知識加值系統 |