為提升圖書資訊學之研究,本會辦理優秀論文獎助活動,歷年得獎名單如下:
| 年度 | 得獎名單 | 活動網站 |
| 2025 | 得獎名單 | 活動網站 |
| 2024 | 得獎名單 | 活動網站 |
| 2023 | 得獎名單 | 活動網站 |
| 2022 | 得獎名單 | 活動網站 |
| 2021 | 得獎名單 | 活動網站 |
| 2020 | 得獎名單 | 活動網站 |
| 2019 | 得獎名單 | 活動網站 |
| 2018 | 得獎名單 | 活動網站 |
| 2017 | 得獎名單 | 活動網站 |
| 2016 | 得獎名單 | 活動網站 |
| 2015 | 得獎名單 | 活動網站 |
| 2014 | 得獎名單 | 活動網站 |
| 2013 | 得獎名單 | 活動網站 |
| 2012 | 得獎名單 | 活動網站 |
| 2011 | 得獎名單 | 活動網站 |
| 2010 | 得獎名單 | 活動網站 |
| 2009 | 得獎名單 | 活動網站 |
| 2008 | 得獎名單 | 活動網站 |
