圖書館資訊及文件影像應用相關國家標準一覽表
包含圖書館資訊33種及文件影像應用34種,共67種
以上國家標準內容可至國家標準檢索系統網站( http://www.cnsonline.com.tw ) 查詢,標準內容若有疑問,請逕洽趙先生,電話:02-3343-5165。如有意見或修正建議,請於5月15日以前email法規與標準委員會主任委員彭慰(pengweilac@gmail.com)。謝謝。
製表日期:103年4月24日
| 編號 | 總號 | 國家標準名稱 | 公 布 或修訂日期 | 確認年月 | 
| 圖書館資訊 | ||||
| 1 | 12864 | 國際標準書號 | 0960502 | 
 | 
| 2 | 13148 | 資訊交換格式 | 0920624 | 
 | 
| 3 | 13149 | 西文資料審查文獻. 訂定主題及選擇索引詞彙之方法 | 0820128 | 0970131 | 
| 4 | 13150 | 館際互借書目資料項目標準 | 0820128 | 0970131 | 
| 5 | 13151 | 圖書館統計 | 0960502 | 
 | 
| 6 | 13152 | 摘要撰寫標準 | 0820128 | 0970131 | 
| 7 | 13153 | 國際標準期刊號標準 | 0820128 | 0970131 | 
| 8 | 13222 | 書目排檢原則 | 0820625 | 0970131 | 
| 9 | 13223 | 索引編製標準 | 0920610 | 
 | 
| 10 | 13224 | 西文單一語文索引典編製標準 | 0820625 | 0970131 | 
| 11 | 13225 | 期刊館藏著錄標準 | 0820625 | 0970131 | 
| 12 | 13226 | 機讀編目格式標準 | 0820625 | 0970131 | 
| 13 | 13227 | 書目資料著錄總則 | 0921009 | 
 | 
| 14 | 13461 | 資訊檢索服務與協定標準 | 0831201 | 0970131 | 
| 15 | 13463 | 圖書及其他出版品書背題名標準 | 0831201 | 0970131 | 
| 16 | 13491 | 書面文獻章節層次編碼標準 | 0840126 | 0970131 | 
| 17 | 13608 | 叢書題名展現標準 | 0841130 | 0970131 | 
| 18 | 13609 | 圖書書名葉標準 | 0841130 | 0970131 | 
| 19 | 13771 | 文獻與資訊詞彙–第1部:基本術語 | 0850926 | 0970131 | 
| 20 | 13946 | 文獻與資訊詞彙–第2部:傳統文獻 | 0861001 | 0970131 | 
| 21 | 14307 | 文獻與資訊詞彙-第3(a)部:文獻資料採訪、辨識與分析 | 0880507 | 0940128 | 
| 22 | 13772 | 中華民國台閩地區圖書館代碼編製原則 | 0850926 | 0970131 | 
| 23 | 13774 | 期刊與圖書之文章書目識別號 | 0850926 | 0970131 | 
| 24 | 13775 | 非期刊性質出版品館藏著錄標準 | 0850926 | 0970131 | 
| 25 | 13776 | 圖書館與檔案室典藏出版品與文件之紙質保存性標準 | 0850926 | 0970131 | 
| 26 | 13945 | 電子訂購圖書格式 | 0861001 | 0970131 | 
| 27 | 13947 | 國際標準錄音/錄影資料代碼 | 0880804 | 0940128 | 
| 28 | 13949 | 文獻處理–期刊出版品摘要表 | 0861001 | 0970131 | 
| 29 | 13950 | 期刊目次格式 | 0861001 | 0970131 | 
| 30 | 14309 | 期刊及連續性出版品文章編排格式 | 0880507 | 0940128 | 
| 31 | 15489-1 | 資訊與文獻-檔案管理-第1部:概論 | 0990325 | 
 | 
| 32 | 15489-2 | 資訊與文獻-檔案管理-第2部:指導綱要 | 0990325 | 
 | 
| 33 | 15543 | 資訊與文獻-圖書館績效指標 | 1010423 | 
 | 
| 文件影像應用 | ||||
| 1 | 12807 | 微縮品製作–文件及圖面微縮軟片品質之要求 | 0860203 | 0911227 | 
| 2 | 12808 | 微縮品製作–輪轉式縮攝機拍攝微縮軟片品質之要求 | 0860203 | 0911227 | 
| 3 | 13352-1 | 微縮技術詞彙(第一部: 通用術語) | 0830225 | 0900223 | 
| 4 | 13352-2 | 微縮技術詞彙(第二部:影像位置與縮攝方式) | 0830225 | 0900223 | 
| 5 | 13352-3 | 微縮技術詞彙(第三部: 軟片處理法) | 1011129 | 
 | 
| 6 | 13352-4 | 微縮技術詞彙(第四部:材料與包裝) | 1011129 | 
 | 
| 7 | 13352-5 | 微縮技術詞彙(第五部:影像品質之檢驗與可讀性) | 0830225 | 0900223 | 
| 8 | 13352-6 | 微縮技術詞彙(第六部:設備) | 0830225 | 0900223 | 
| 9 | 13352-7 | 微縮技術詞彙(第七部:電腦微縮技術) | 0830325 | 0900223 | 
| 10 | 13352-8 | 微縮技術詞彙(第八部:應用) | 0901231 | 
 | 
| 11 | 13352-10 | 微縮技術詞彙(第十部:索引) | 0901231 | 
 | 
| 12 | 13420 | 微縮攝影技術-拍攝文件之第一代銀鹽膠膜軟片-密度規格 | 0830722 | 0900223 | 
| 13 | 13421 | 微縮攝影技術-重氮片及氣泡片的目視密度-密度規格 | 0830722 | 0900223 | 
| 14 | 13566 | 微縮品製作–拍攝文件第一代銀鹽片之作業程序、檢驗與品質管制 | 0840729 | 0900223 | 
| 15 | 13720 | 微縮技術–國際標準組織二號解像率測試卡–結構與應用 | 0850614 | 0911227 | 
| 16 | 13721 | 微縮技術–使用35mm微縮捲片拍攝報紙供永久保存用 | 0850614 | 0911227 | 
| 17 | 13722 | 文獻–圖書與期刊的微縮單片標題 | 0850614 | 0911227 | 
| 18 | 13941 | 微縮技術–16mm及35mm銀鹽片之文件縮攝法–作業程序 | 0860806 | 0911227 | 
| 19 | 13942 | 微縮技術–電腦輸出微縮單片(COM)–A6型微縮單片 | 0860806 | 0911227 | 
| 20 | 13951 | 微縮技術–作業流程圖符號及其應用 | 0861001 | 0911227 | 
| 21 | 14109-1 | 技術類製圖和其他規格化製圖文件之微縮-第一部:操作程序 | 0890627 | 
 | 
| 22 | 14109-2 | 技術類製圖和其他規格化製圖文件之微縮-第二部:35銀鹽軟片的品質規範與控制 | 0890627 | 
 | 
| 23 | 14109-3 | 技術類製圖和其他規格化製圖文件之微縮-第三部:填戴35微縮軟片之孔卡 | 0890627 | 
 | 
| 24 | 14109-4 | 技術類製圖和其他規格化製圖文件之微縮-第四部:專門及延伸特殊尺寸製圖文件之微縮 | 0890627 | 
 | 
| 25 | 14109-5 | 技術類製圖和其他規格化製圖文件之微縮-第五部:使用重氮片複製孔卡微縮影像之測試程序 | 0910923 | 
 | 
| 26 | 14109-6 | 技術類製圖和其他規格化製圖文件之微縮-第六部:35mm微縮片放大系統的品質規範與控制 | 0910923 | 
 | 
| 27 | 14368 | 微縮技術-製作原始文件的建議 | 0880804 | 
 | 
| 28 | 14369 | 微縮技術-透明微縮品閱讀影印機-特性 | 0880804 | 
 | 
| 29 | 14370 | 微縮技術-透明微縮品閱讀機-性能檢驗 | 0880804 | 
 | 
| 30 | 14397 | 微縮技術-縮攝用之圖形符號 | 0881203 | 
 | 
| 31 | 14398 | 縮技術-平床式縮攝機系統-檢驗用的檢驗目標 | 0881203 | 
 | 
| 32 | 14617 | 微縮技術-16mm與35mm微縮軟片防光片盤與片盤-規格 | 0901231 | 
 | 
| 33 | 14687 | 微縮技術-製作具備法律效力微縮品的建議 | 0910923 | 
 | 
| 34 | 15629 | 微縮技術-透明A6微縮單片-影像排列 | 1011129 | 
 | 
 tu_shu_guan_zi_xun_ji_wen_jian_ying_xiang_ying_yong_xiang_guan_guo_jia_biao_zhun_yi_lan_biao_.doc
 tu_shu_guan_zi_xun_ji_wen_jian_ying_xiang_ying_yong_xiang_guan_guo_jia_biao_zhun_yi_lan_biao_.doc  